Gebrauchspistole- Revolverrundenkampf 2024
Sportschützenkreis Lauterecken - Rundenkampf - Kreisliga
Platz            Mannschaftswertung   1. RK 2. RK 3. RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1 Obermoschel I     1050 1065 1059 1096 1069   5339 1068
2 Odenbach II   1023 1020 1038 1063 1052   5196 1039
3 Obermoschel II   1016 1036 1043 1004 1038   5137 1027
4 Wolfstein I   1007 1043 1053 944 1074   5121 1024
5 Hinzweiler I   1019 999 1015 997 1047   5077 1015
6 Lauterecken I   1005 1006 1022 997 1007   5037 1007
7 Hoppstädten I   1007 1047 939 995 1005   4993 999
8 Horschbach I   981 985 978 992 1006   4942 988
9 Lauterecken III   937 958 884 982 1029   4790 958
10 Hinzweiler II   935 944 882 908 935   4604 921
AK Odenbach I   1033 1070 1085 1074 1049   5311 1062
AK Lauterecken II   1040 1052 365 1064 1058   4579 916
     
  Name Verein 1. RK 2. RK 3.RK 4. RK 5. RK 6. RK Summe Schnitt
1 Umlauf Udo Odenbach I 363 368 371 368 368   1838 368
2 Degen Marco Lauterecken II 357 369 365 367 369   1827 365
3 Erking Stephan Obermoschel I   348 363 337 370 371   1789 358
4 Roth Kai-Udo Obermoschel II  353 345 363 361 354   1776 355
5 Keller Volker Obermoschel I   350 356 351 348 349   1754 351
6 Öhlschläger Roland Lauterecken I 344 355 353 347 350   1749 350
7 Kercher Andreas Odenbach I 326 350 362 354 340   1732 346
8 Schiller Klaus Peter Wolfstein I 338 337 359 334 363   1731 346
9 Erking Tobias Obermoschel I   335 346 356 365 328   1730 346
10 Horneff Alexander Hoppstädten I 344 365 332 336 334   1711 342
11 Schröck Raffael Hinzweiler I 350 343 335 330 350   1708 342
12 Föckler Michael Horschbach I 343 336 338 329 356   1702 340
13 Kraus Frank Obermoschel II  328 340 330 324 347   1669 334
14 Borger Thorsten Hinzweiler I 321 315 346 336 350   1668 334
15 Petermann Herbert Obermoschel II  333 351 350 312 322   1668 334
16 Borger Werner Hinzweiler I 314 341 334 331 347   1667 333
17 Gehardt Uwe Wolfstein I 350 301 354 316 337   1658 332
18 Martin Christian Lauterecken III 324 327 329 325 352   1657 331
19 Krauß Uwe Wolfstein I 314 366 305 294 341   1620 324
20 Kerch Roger Lauterecken III 312 314 306 321 332   1585 317
21 Schreck Hans-Dieter Hinzweiler II 335 309 317 311 312   1584 317
22 Weißgerber Werner Lauterecken I 346 351 355 335 186   1573 315
23 Kilian Klaus Hoppstädten I 301 312 295 304 313   1525 305
24 Jung Andreas Hinzweiler II 289 322 307 294 307   1519 304
25 Morsch Peter Hinzweiler I 334 265 303 320 294   1516 303
26 Martin Roger Wolfstein I 249 340 340 225 360   1514 303
27 Franzmann Manfred Lauterecken I 289 286 306 315 310   1506 301
28 Krenz Hermann Hinzweiler I 335 221 312 329 302   1499 300
29 Hautz Markus Hinzweiler II 311 313 258 300 316   1498 300
30 Killian Martin Hoppstädten I 308 326 288 294 279   1495 299
31 Dick Erik Horschbach I 308 296 290 273 300   1467 293
32 Kilian Marco Hoppstädten I 294 278 312 304 276   1464 293
33 Drechsler Hannes Odenbach II 368 354 349 364     1435 359
34 Schwenk Christopher Hoppstädten I 355 356   355 358   1424 356
35 Bumb Tobias Obermoschel I   352   352 361 349   1414 354
36 Zinsmeister Werner Lauterecken I 254 290 269 289 311   1413 283
37 Müller Jürgen Lauterecken III 266 273 249 308 312   1408 282
38 Gehres Erik Lauterecken II 355 357   349 340   1401 350
39 Hein Harry Odenbach I 342 352 352 352     1398 350
40 Schmidt Sigfried Horschbach I   340 346 355 348   1389 347
41 Mardini Melanie Odenbach I 328   349 348 341   1366 342
42 Spanier Christian Odenbach II 329 337 354 338     1358 340
43 Gehres Patrick Lauterecken II 324 326   348 347   1345 336
44 Gintz Hartmut Obermoschel I   325 332 348 340     1345 336
45 Neubecker Michael Odenbach II 312 329 335 349     1325 331
46 Stutzmann Achim Lauterecken II 328 325   321 342   1316 329
47 Groß Torsten Lauterecken III 301 317   336 345   1299 325
48 Backes Heiko Obermoschel II    293 314 319 337   1263 316
49 Baldauf Werner Lauterecken I 315 300 314 279     1208 302
50 Theis Marcel Odenbach II 242 307 318 339     1206 302
51 Sehrt Florian Hinzweiler II 267 284   297 289   1137 284
52 Helleis Hans Lauterecken III 207 263 173 211 256   1110 222
53 Klein Arno Hinzweiler II 247 191 166 239 259   1102 220
54 Borger Heiko Hinzweiler II 259 306   272 260   1097 274
55 Dautermann Udo Obermoschel II  330 293 324       947 316
56 Gehres Friedel Lauterecken II 282 285     285   852 284
57 Gillmann Michael Odenbach II 326 292 228       846 282
58 Jung Arnd Horschbach I 330   292       622 311
59 Wendland Thomas Horschbach I   309   308     617 309
60 Wingert Daniel Lauterecken II       308 303   611 306
61 Emrich Thilo Horschbach I 295   294       589 295
62 Wendland Miriam Horschbach I 248       302   550 275
63 Maue Peter Wolfstein I         351   351 351
64 Dick Werner Lauterecken I 155   188       343 172
65 Müller Dirk Hinzweiler II         301   301 301
66 Baumgärtner Stefan Hinzweiler II         248   248 248
67 Schneider Ralph Hinzweiler II         230   230 230
68 Graf BruMeiers M Hinzweiler I     215       215 215
69 Albert Heiko Hinzweiler II         194   194 194
70 Brand Harald Hinzweiler II 190           190 190
71 Bockius Ronald Wolfstein I 68           68 68