Termine und Orte für die Kreismeisterschaften 2023 | ||||||
Nr. | WT | Datum | Art | Zeit | Disziplin | Ort |
1 | SA | 19.11.2022 | KMS | Schiessbeginn 12:00 | Bogen 18m Halle | Obermoschel |
Aufsicht | Schreck H-D | Schuhe mit hellen | ||||
pro Durchgang nur 12 Schützen | nur Schüler | Sohlen | ||||
1 | SA | 19.11.2022 | KMS | Schiessbeginn 15:00 | Bogen 18m Halle | Obermoschel |
Aufsicht | Schreck H-D | Schuhe mit hellen | ||||
pro Durchgang nur 12 Schützen | Sohlen | |||||
1 | SO | 20.11.2022 | KMS | Schiessbeginn 10:00 | Bogen 18m Halle | Obermoschel |
Aufsicht | Schreck H-D | Schuhe mit hellen | ||||
pro Durchgang nur 12 Schützen | Sohlen | |||||
2 | FR | 02.12.2022 | KMS | 19:00-20:00 | 1.10.20-43 LG / 2.10.20-43 -LP Jugend | Kaulbach |
Aufsicht | Günter Klinck -Schiller K-P | Nur Jugend | ||||
2 | FR | 02.12.2022 | KMS | 20:00-21:30 | 1.10.10-17 LG / 2.10.10-17 LP | Kaulbach |
2 | SA | 03.12.2022 | KMS | 13:30-16:00 | 1.10.10-17 LG-LP | Kaulbach |
Aufsicht | Klinck | |||||
3 | SA | 10.12.2022 | KMS | 13:30 - 15:30 | KK Auflage 50 / 100M | Hinzweiler |
Aufsicht | H-D Schreck | |||||
SO | 08.01.2023 | 1.RK | Großkaliber | |||
4 | SA | 14.01.2023 | KMS | 13:30-15:00 | 1.72 Halbautomatik 50m | Obermoschel |
Aufsicht | Frank Kraus | |||||
5 | SO | 15.01.2023 | KMS | 09:30-11:00 | 1.11.68-77 LG Auflage | Hinzweiler |
Aufsicht | Klinck | |||||
6 | SA | 21.01.2023 | KMS | 13:30-15:00 | 1.65.10-1.66.10 UHG | Lauterecken |
Aufsicht | Gehres F. | |||||
SO | 22.01.2023 | 2.RK | Großkaliber | |||
SA | 28.01.2023 | KMS | FREI | |||
7 | SO | 29.01.2023 | KMS | 09:30-11:30 | 2.40.10--16 Sportpistole | Lauterecken |
Aufsicht | Link | |||||
8 | SA | 04.02.2023 | KMS | 13:30-15:00 | 1.99 100m GK ZF | Hoppstädten |
Aufsicht | Gehres F. | |||||
SO | 05.02.2023 | 3.RK | Großkaliber | |||
9 | SA | 11.02.2023 | KMS | 14:00-15:30 | 2.47 Sportpistole beidhändig | Odernheim |
2.42 Sportpistole aufgelegt | ||||||
Aufsicht | Klinck | |||||
10 | SO | 12.02.2022 | KMS | 09:30-11:30 | 2.11.68-77 LP Auflage | Hinzweiler |
Aufsicht | Klinck | |||||
11 | SA | 18.02.2023 | KMS | 13:00-15:30 | 1.58.OV-GV 100m | Hoppstädten |
Aufsicht | Reidenbach/Gehres F. | |||||
SO | 19.02.2023 | 4.RK | Großkaliber | |||
12 | SA | 25.02.2023 | KMS | 14:00 - 15:30 | 2.53.10-16 9mm 2.59.10-16 45ACP | Obermoschel |
Aufsicht | Schiller-Klinck | |||||
13 | SO | 26.02.2023 | KMS | 09:30-11:30 | 2.55.10-16 357 mag -2.58.10-16 44 mag | Obermoschel |
Aufsicht | Klinck _Schiller | |||||
14 | SA | 04.03.2022 | KMS | FREI | ||
SO | 05.03.2023 | 5.RK | Großkaliber | |||
15 | SA | 11.03.2023 | KMS | 13:30 - 15:30 | 7.50.10-16 VLP.7.40.10-16 VLR | Wolfstein |
Aufsicht | Klinck/Schiller | |||||
16 | SO | 12.03.2023 | KMS | 9:30-11:30 | 7.10.10.-16VLG | Lauterecken |
Aufsicht | Zinßmeister | |||||
17 | SA | 18.03.2023 | KMS | 13:30-15:00 | 1.56.10,1.64.10 UHG 50m | Lauterecken |
Aufsicht | Reidenbach/Gehres F. | |||||
SO | 19.03.2023 | 6.RK | Großkaliber | |||
18 | SA | 25.03.2023 | KMS | 13:00-16:30 | 1.80.10.-43 KK li u.140.10-43 KK 3x20 | Lauterecken |
Klinck/Neu | ||||||
19 | SO | 26.03.2023 | KMS | 09:30-11:30 | Halbautomatik 1.73 100 m | Lauterecken |
Aufsicht | Reidenbach/Gehres F. | |||||
20 | SO | 26.03.2023 | KMS | 09:30-11:30 | 2.60.10-14 Standardpistole | Lauterecken |
Aufsicht | Groß | |||||
21 | nach Absprache mit KJL | LG 3-Stellung (Aufsicht Naudsch) | Lauterecken | |||
22 | nach Absprache mit KSL | OSP (Aufsicht Schreck) | Hinzweiler | |||
23 | nach Absprache mit KSL | FP-Auflage (Aufsicht Schreck) | Hinzweiler | |||
DI | 04.04.2023 | KMS | Meldeschluß an PSSB (Kugel) | |||
24 | Termin wird noch bekannt gegeben | Trap | Neuhof | |||
Aufsicht | ??? | ??? | ||||
DI | 08.05.2023 | KMS | Meldeschluß an PSSB (Wurfscheiben) | |||
25 | SA | XX.05.2023 | KMS | Schiessbeginn 12:00 | Bogen Freie | Obermoschel |
Aufsicht | Schreck H-D | |||||
Schüler/Jugend | ||||||
25 | SA | XX.05.2023 | KMS | Schiessbeginn 15:00 | Bogen Freie | Obermoschel |
Aufsicht | Schreck H-D | |||||
25 | SO | XX.05.2023 | KMS | Schiessbeginn 10:00 | Bogen Freie | Obermoschel |
Aufsicht | Schreck H-D | |||||
DI | 05.06.2023 | KMS | Meldeschluß an PSSB (Bogen im Freien) | |||
Abgabe der VMS (Kugel) an KSL spätestens am 31.12.2022 | ||||||
Sollten einzelne Schützen bei der VMS nicht gemeldet sein; so ist ein Schiessen bei der KMS nicht möglich | ||||||
Jeder
Teilnehmer der an den sportlichen Wettbewerben teilnimmt, erteilt seine Zustimmung zur Veröffentlichung der benötigten Daten. |
||||||
Der Ablauf Der KMS 2023 wird nach den Regularen der Sportordnung des DSB/PSSB erfolgen. | ||||||
Die Sportordnung ist zu akzeptieren. |