Termine und Orte für die Kreismeisterschaften 2024 | ||||||
Nr. | WT | Datum | Art | Zeit | Disziplin | Ort |
1 | SA | 18.11.2023 | KMS | Schiessbeginn 10:00 | Bogen 18m Halle | Obermoschel |
Aufsicht | Armin Rolland | Schuhe mit hellen | ||||
nur Schüler | Sohlen | |||||
1 | SA | 18.11.2023 | KMS | Schiessbeginn 14:00 | Bogen 18m Halle | Obermoschel |
Aufsicht | Schreck H-D | Schuhe mit hellen | ||||
Sohlen | ||||||
1 | SO | 19.11.2023 | KMS | Schiessbeginn 14:00 | Bogen 18m Halle (Volkstrauertag ab 13:00 Uhr) | Obermoschel |
Aufsicht | Sascha Sittel | Schuhe mit hellen | ||||
Sohlen | ||||||
Dezember 2023 | ||||||
2 | FR | 01.12.2023 | KMS | 19:00-20:00 | 1.10.20-43 LG / 2.10.20-43 -LP Jugend | Kaulbach |
Aufsicht | Günter Klinck -Schiller K-P | Nur Jugend | ||||
2 | FR | 01.12.2023 | KMS | 20:00-21:30 | 1.10.10-17 LG / 2.10.10-17 LP | Kaulbach |
2 | SA | 02.12.2023 | KMS | 13:30-16:00 | 1.10.10-17 LG-LP | Kaulbach |
Aufsicht | Klinck | |||||
3 | SA | 09.12.2023 | KMS | 13:30 - 15:30 | KK Auflage 50 / 100M | Hinzweiler |
Aufsicht | H-D Schreck | |||||
Januar 2024 | ||||||
SA | 06.01.2024 | KMS | FREI | |||
SO | 07.01.2024 | 1.RK | Großkaliber | |||
4 | SA | 13.01.2024 | KMS | 13:30-15:00 | 1.72 Halbautomatik 50m | Obermoschel |
Aufsicht | Frank Kraus | |||||
5 | SO | 14.01.2024 | KMS | 09:30-11:00 | 1.11.68-77 LG Auflage | Hinzweiler |
Aufsicht | Klinck | |||||
6 | SA | 20.01.2024 | KMS | 13:30-15:00 | 1.65.10-1.66.10 UHG | Lauterecken |
Aufsicht | Gehres F. | |||||
SO | 21.01.2024 | 2.RK | Großkaliber | |||
SA | 27.01.2024 | KMS | FREI | |||
7 | SO | 28.01.2024 | KMS | 09:30-11:30 | 2.40.10--16 Sportpistole | Lauterecken |
Aufsicht | Link | |||||
Februar 2024 | ||||||
8 | SA | 03.02.2024 | KMS | 13:30-15:00 | 1.99 100m GK ZF | Hoppstädten |
Aufsicht | Gehres F. | |||||
SO | 04.02.2024 | 3.RK | Großkaliber | |||
9 | SA | 10.02.2024 | KMS | 13:30-14:30 | 2.42 Sportpistole aufgelegt | Odernheim |
10 | 14.30-15:30 | 2.47 Sportpistole beidhändig | ||||
Aufsicht | Klinck | |||||
11 | SO | 11.02.2024 | KMS | 09:30-11:30 | 2.11.68-77 LP Auflage | Hinzweiler |
Aufsicht | Klinck | |||||
12 | SA | 17.02.2024 | KMS | 13:00-15:30 | 1.58.OV-GV 100m | Hoppstädten |
Aufsicht | Reidenbach ???/Gehres F. | |||||
SO | 18.02.2024 | 4.RK | Großkaliber | |||
13 | SA | 24.02.2024 | KMS | 14:00 - 15:30 | 2.53.10-16 9mm 2.59.10-16 45ACP | Obermoschel |
Aufsicht | Schiller/Klinck | |||||
14 | SO | 25.02.2024 | KMS | 09:30-11:30 | 2.55.10-16 357 mag -2.58.10-16 44 mag | Obermoschel |
Aufsicht | Schiller/Klinck | |||||
März 2024 | ||||||
SA | 02.03.2024 | KMS | FREI | |||
SO | 03.03.2024 | 5.RK | Großkaliber | |||
15 | SA | 09.03.2024 | KMS | 13:30 - 15:30 | 7.50.10-16 VLP.7.40.10-16 VLR | Wolfstein |
Aufsicht | Klinck/Schiller | |||||
16 | SO | 10.03.2024 | KMS | 9:30-11:30 | 7.10.10.-16VLG | Lauterecken |
Aufsicht | Klinck | |||||
17 | SA | 16.03.2024 | KMS | 13:30-15:00 | 1.56.10,1.64.10 UHG 50m | Lauterecken |
Aufsicht | Reidenbach ???/Gehres F. | |||||
SO | 17.03.2024 | 6.RK | Großkaliber | |||
18 | SA | 23.03.2023 | KMS | 13:00-16:30 | 1.80.10.-43 KK li u.140.10-43 KK 3x20 | Lauterecken |
Klinck | ||||||
SO | 24.03.2024 | 1.RK | SP ??? | |||
19 | SO | 30.03.2024 | KMS | 09:30-11:30 | Halbautomatik 1.73 100 m | Lauterecken |
Aufsicht | Reidenbach???/Gehres F. | |||||
20 | SO | 31.03.2024 | KMS | 09:30-11:30 | 2.60.10-14 Standardpistole | Lauterecken |
Aufsicht | Groß | |||||
nach Absprache | ||||||
21 | nach Absprache mit KJL | LG 3-Stellung (Aufsicht Naudsch) | Lauterecken | |||
22 | nach Absprache mit KJL | KK 100m (Aufsicht Naudsch) | Lauterecken | |||
23 | nach Absprache mit KSL | OSP (Aufsicht Schreck) | Hinzweiler | |||
24 | nach Absprache mit KSL | FP-Auflage (Aufsicht Schreck) | Hinzweiler | |||
April 2024 | ||||||
DI | 03.04.2024 | KMS | Meldeschluß an PSSB (Kugel) | |||
Mai 2024 | ||||||
25 | Termin wird noch bekannt gegeben | Trap | Neuhof | |||
Aufsicht | ??? | ??? | ||||
DI | 03.05.2024 | KMS | Meldeschluß an PSSB (Wurfscheiben) | |||
26 | SA | im Mai 2024 | KMS | Schiessbeginn 12:00 | Bogen Freie | Obermoschel |
Aufsicht | Schreck H-D | |||||
Schüler/Jugend | ||||||
26 | SA | im Mai 2024 | KMS | Schiessbeginn 15:00 | Bogen Freie | Obermoschel |
Aufsicht | Schreck H-D | |||||
26 | SO | im Mai 2024 | KMS | Schiessbeginn 10:00 | Bogen Freie | Obermoschel |
Aufsicht | Schreck H-D | |||||
DI | im Juni 2024 | KMS | Meldeschluß an PSSB (Bogen im Freien) | |||
Abgabe der VMS (Kugel) an KSL spätestens am 31.12.2023 | ||||||
NEU: Gemeldete Schützen müssen das Startgeld der KMS bezahlen, auch wenn sie nicht antreten | ||||||
Sollten einzelne Schützen bei der VMS nicht gemeldet sein; so ist ein Schiessen bei der KMS nicht möglich | ||||||
Jeder
Teilnehmer der an den sportlichen Wettbewerben teilnimmt, erteilt seine Zustimmung zur Veröffentlichung der benötigten Daten. |
||||||
Der Ablauf Der KMS 2024 wird nach den Regularen der Sportordnung des DSB/PSSB erfolgen. | ||||||
Die Sportordnung ist zu akzeptieren. |